対象:Windows 10
不具合が発生してサポートを依頼するような場合(または依頼される場合)、Windows OSのバージョンやエディション(Windows 10の場合はさらにビルド番号も)が必要になることが多い。バージョンやエディションによって機能や操作方法などが異なるからだ。
特にWindows 10では年に2回、大型アップデートが提供され、機能が追加され、設定メニューの構成なども変更になる。そのため、バージョン番号とビルド番号を確認してからでないと、誤ったサポートを行ってしまう可能性もある。そこで、ここでは特にWindows 10でバージョンやビルド番号を調べる方法を紹介する。
[Windows]+[R]キーを押すか、[スタート]ボタンの右クリックメニューで[ファイル名を指定して実行]を選択する。[ファイル名を指定して実行する]ダイアログが表示されるので、[名前]入力ボックスに「winver」と入力して、[OK]ボタンをクリックする(Cortanaの入力ボックスに入力してもよい)。[Windowsのバージョン情報]ダイアログが表示されるので、そこの「バージョン」や「OSビルド」などを確認すればよい。
Windows 10の場合は、[システム]画面で確認することも可能だ。[Windows]+[X]キーを押し、表示されたメニューで[システム]を選択する。すると、右ペインにバージョン情報が表示される。
コマンドプロンプト上でバージョン番号を確認するには、「verコマンド」を実行すればよい。
Windows 10の場合、バージョンとビルド番号だけでは、どのアップデート(更新プログラム)が適用されているか分からない。次の表を参考に、ビルド番号からどのアップデートが適用されているかを確認するとよい。
製品名 | バージョン番号 | ビルド番号 |
---|---|---|
Windows 10 October 2018 Update | 10.0(バージョン1809) | 17763 |
Windows 10 April 2018 Update | 10.0(バージョン1803) | 17134 |
Windows 10 Fall Creators Update | 10.0(バージョン1709) | 16299 |
Windows 10 Creators Update | 10.0(バージョン1703) | 15063 |
Windows 10 Anniversary Update | 10.0(バージョン1607) | 14393 |
Windows 10 November Update | 10.0(バージョン1511) | 10586 |
Windows 10 | 10.0 | 10240 |
Windows 8.1 | 6.3 | 9600 |
Windows 8 | 6.2 | 9200 |
Windows 7 SP1 | 6.1 | 7601 |
Windows 7 | 6.1 | 7600 |
Windows Vista SP2 | 6.0 | 6002 |
Windows Vista SP1 | 6.0 | 6001 |
Windows Vista | 6.0 | 6000 |
Windows XP 64-Bit Edition | 5.2 | 3790 |
Windows XP | 5.1 | 2600 |
Windows 2000 | 5.0 | 2195 |
Windows NT 4.0 | 1381 | 1381 |
Windows ME(Millennium Edition) | 4.9 | 3000 |
Windows 98 SE(Second Edition) | 4.1 | 2222 |
Windows NT 3.51 | 3.51 | 1057 |
Windows NT 3.5 | 3.5 | 807 |
Windows NT 3.1 | 3.1 | 528 |
Windows 98 | 4.1 | 1998 |
Windows 95 OSR2.5 | 4.0 | 950C(1214) |
Windows 95 OSR2.1 | 4.0 | 950B(1212〜1214) |
Windows 95 OSR2 | 4.0 | 950B(1111) |
Windows 95 OSR1 | 4.0 | 950a |
Windows 95 SP1 | 4.0 | 950a |
Windows 95 | 4.0 | 950 |
Windows 3.1 | 3.1 | − |
クライアント向けWindows OSのバージョン番号とビルド番号 |
製品名 | バージョン番号 | ビルド番号 |
---|---|---|
Windows Server バージョン 1803 | 10.0 | 17134 |
Windows Server バージョン 1709 | 10.0 | 16299 |
Windows Server 2016 | 10.0 | 14393 |
Windows Server 2012 R2 | 6.3 | 9600 |
Windows Server 2012 | 6.2 | 9200 |
Windows Server 2008 R2 SP1 | 6.1 | 7601 |
Windows Server 2008 R2 | 6.1 | 7600 |
Windows Server 2008 SP2 | 6.0 | 6002 |
Windows Server 2008 SP1 | 6.0 | 6001 |
Windows Server 2003 R2 | 5.2 | 3790 |
Windows Server 2003 | 5.2 | 3790 |
Windows 2000 Server | 5.0 | 2195 |
Windows NT Server 4.0 | 1381 | 1381 |
Windows NT Server 3.51 | 3.51 | 1057 |
Windows NT Server 3.5 | 3.5 | 807 |
Windows NT 3.1 Advanced Server | 3.1 | 528 |
サーバ向けWindows OSのバージョン番号とビルド番号 |
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.