Linux対応も評価のポイント
国産モデリングツール「JUDE」、NTTデータの標準設計ツールに全社採用
2006/12/20
チェンジビジョンは12月20日、同社のモデリングツール「JUDE」がNTTデータの標準ソフトウェア設計ツールに採用されたと発表した。これまで事業部規模での大量導入実績はあったが、「全社規模での導入はチェンジビジョンにとって初」と同社代表取締役社長の平鍋健児氏は言う。
導入の決め手は「サポート性」と「カスタマイズ性」。従来、NTTデータでは国外企業のモデリングツールを採用していたが、チェンジビジョンが国内ベンダとしてのサポート力の強さとカスタマイズ要求に対する柔軟な対応を示したことで、今回の大量導入につながったのでは、と平鍋氏はみている。NTTデータからのカスタマイズ要求は、ファイル管理機能の大規模対応であった。また、Linux上で動作する点も、競合のモデリングツールにはない特徴だという。
関連リンク
関連記事
情報をお寄せください:
最新記事
- - PR -
お勧め求人情報

**先週の人気講座ランキング**
〜CCNA編〜
| ◆ | TomcatやJBossなどAPサーバ環境に関する 情報を集約! “業務”用APサーバ大百科 New! |
| ◆ | 一気に解説! 最新のクラスタストレージ 「RAIDを超えたストレージ基準」……など New! |
| ◆ | クラウド的ユーザー体験の変化は脅威か? 仮想化技術を使いこなす運用管理術を紹介 New! |

| ◆ | 上司や部下、部署内メンバーとの情報共有 を“ガラッ”と変えるコラボツールとは? New! |
| ◆ | おばかアプリ選手権、第4弾開催中!! ムダにカッコよくてくだらない作品求ム! |
| ◆ | 社内ファイルサーバを“クラウド”に統合 VPN直結「クラウド型ストレージ」を紹介 |

| ◆ | Twitterのアカウントはなぜ突破された? メールによる新手の攻撃手法とその対策 |
| ◆ | もう仮想化のお試しフェイズは終わりだ! Hyper-V 2.0が基幹システムも仮想化 |
| ◆ | 美人!? まあまあ? 気になる いやし系!! PV急増で「美人時計」がとった手段とは? |

| ◆ | クライアント企業から求められる人材 ⇒IT技術と経営戦略を併せ持つ「戦略家」 |
| ◆ | .NET編集長が実践する「技術情報検索術」 サンプル・コードを簡単に探す“技”は? |
| ◆ | 業務効率と情報セキュリティ対策を両立! 手間なく確実に機密情報を守る方法とは? |

| ◆ | 進化を続ける富士通ストレージETERNUS DX 製品開発者の自信を裏付けるものとは何か |
| ◆ | 運用管理の課題を“2つの観点”から分析 ユーザー満足度の高い「仮想環境」とは? |

| ◆ | 【CTC事例】約30の基幹システムを統合! 膨大なバッジジョブを制御した方法は? |
| ◆ | 仮想化すればコストは削減できるか? 仮想化に必要な「3つの視点」を解説する |
| ◆ | その数、なんと400台以上! グループ内 サーバの「統合管理」によるメリットは? |



